CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000039/2013 | 06/03/2013 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 1.178,81 |
0000038/2013 | 06/03/2013 | Anulação | CLARO S/A | R$ -531,90 |
0000038/2013 | 06/03/2013 | Original | CLARO S/A | R$ 1.552,83 |
0000037/2013 | 06/03/2013 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 305,46 |
0000036/2013 | 06/03/2013 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 346,30 |
0000035/2013 | 28/02/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 64,80 |
0000034/2013 | 28/02/2013 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 447,48 |
0000033/2013 | 28/02/2013 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.391,92 |
0000032/2013 | 28/02/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.818,91 |
0000031/2013 | 28/02/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.009,29 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria