CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000405/2013 | 20/12/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.663,37 |
| 0000404/2013 | 20/12/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 914,98 |
| 0000403/2013 | 20/12/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.886,20 |
| 0000402/2013 | 20/12/2013 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.287,33 |
| 0000401/2013 | 20/12/2013 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 175,00 |
| 0000400/2013 | 20/12/2013 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 35,00 |
| 0000399/2013 | 20/12/2013 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 289,40 |
| 0000398/2013 | 20/12/2013 | Original | INOVAR CURSOS E TREINAMENTOS EM GESTÃO PUBLICA LTDA ME | R$ 1.200,00 |
| 0000397/2013 | 20/12/2013 | Original | VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 120,00 |
| 0000396/2013 | 20/12/2013 | Original | VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 180,00 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria