CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000330/2012 | 30/11/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.463,89 |
0000329/2012 | 30/11/2012 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 2.275,01 |
0000328/2012 | 30/11/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.877,02 |
0000327/2012 | 30/11/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.782,93 |
0000326/2012 | 30/11/2012 | Original | CLARO S/A | R$ 488,89 |
0000325/2012 | 30/11/2012 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 366,31 |
0000324/2012 | 30/11/2012 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 95,21 |
0000323/2012 | 30/11/2012 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 172,98 |
0000322/2012 | 19/11/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 985,00 |
0000321/2012 | 19/11/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 5.914,44 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria