CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000031/2012 | 22/02/2012 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 45,75 |
| 0000030/2012 | 22/02/2012 | Original | CLARO S/A | R$ 544,95 |
| 0000029/2012 | 22/02/2012 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 817,20 |
| 0000028/2012 | 17/02/2012 | Original | GILDO GUSMÃO - ME | R$ 1.000,00 |
| 0000027/2012 | 15/02/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 261,00 |
| 0000026/2012 | 15/02/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 7.386,06 |
| 0000025/2012 | 15/02/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 23.595,22 |
| 0000024/2012 | 15/02/2012 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 29.369,43 |
| 0000023/2012 | 08/02/2012 | Original | INOVAR CURSOS E TREINAMENTOS EM GESTÃO PUBLICA LTDA ME | R$ 2.000,00 |
| 0000022/2012 | 08/02/2012 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 9.187,32 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria