CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000444/2011 | 26/12/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.307,91 |
| 0000443/2011 | 26/12/2011 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 510,40 |
| 0000442/2011 | 26/12/2011 | Original | RIO GAS LTDA ME | R$ 32,00 |
| 0000441/2011 | 26/12/2011 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 15,30 |
| 0000440/2011 | 26/12/2011 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.004,70 |
| 0000439/2011 | 26/12/2011 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 218,00 |
| 0000438/2011 | 26/12/2011 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 100,00 |
| 0000437/2011 | 26/12/2011 | Original | ODAIR JOSE FARIAS - ME | R$ 553,00 |
| 0000436/2011 | 26/12/2011 | Original | ODAIR JOSE FARIAS - ME | R$ 60,00 |
| 0000435/2011 | 26/12/2011 | Original | CR MARANGONHA SERVIÇOS ME | R$ 95,00 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria