CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000011/2012 | 13/01/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 597,63 |
| 0000010/2012 | 13/01/2012 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 42,50 |
| 0000009/2012 | 13/01/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 174,00 |
| 0000008/2012 | 13/01/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 2.490,30 |
| 0000007/2012 | 13/01/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.684,49 |
| 0000006/2012 | 13/01/2012 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 51,09 |
| 0000005/2012 | 13/01/2012 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 44,27 |
| 0000004/2012 | 13/01/2012 | Original | CLARO S/A | R$ 493,72 |
| 0000003/2012 | 13/01/2012 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 142,60 |
| 0000002/2012 | 13/01/2012 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 182,79 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria