CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000149/2008 | 22/04/2008 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 382,80 |
| 0000148/2008 | 22/04/2008 | Original | CLARO S/A | R$ 440,09 |
| 0000147/2008 | 22/04/2008 | Original | CLARO S/A | R$ 490,52 |
| 0000146/2008 | 22/04/2008 | Original | CLARO S/A | R$ 1.133,71 |
| 0000145/2008 | 22/04/2008 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 151,20 |
| 0000144/2008 | 22/04/2008 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.109,53 |
| 0000143/2008 | 22/04/2008 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 20.282,93 |
| 0000142/2008 | 22/04/2008 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 13.830,99 |
| 0000141/2008 | 11/04/2008 | Original | EXTIMILA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - ME | R$ 100,00 |
| 0000140/2008 | 07/04/2008 | Original | ASSOCIAÇÃO CULT. DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE SANT ANA | R$ 600,00 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria