CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000011/2008 | 24/01/2008 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 151,20 |
| 0000010/2008 | 24/01/2008 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 12.629,88 |
| 0000009/2008 | 23/01/2008 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 11.784,47 |
| 0000008/2008 | 22/01/2008 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 121,87 |
| 0000007/2008 | 22/01/2008 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 859,47 |
| 0000006/2008 | 21/01/2008 | Original | CLARO S/A | R$ 1.985,19 |
| 0000005/2008 | 21/01/2008 | Original | CLARO S/A | R$ 1.172,05 |
| 0000004/2008 | 21/01/2008 | Original | CLARO S/A | R$ 21,21 |
| 0000003/2008 | 04/01/2008 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 75,60 |
| 0000002/2008 | 04/01/2008 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 2.962,17 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria