CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000139/2008 | 07/04/2008 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 2.594,31 |
| 0000138/2008 | 07/04/2008 | Original | NG ENGENHARIA LTDA | R$ 83.882,69 |
| 0000137/2008 | 31/03/2008 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 44,25 |
| 0000136/2008 | 31/03/2008 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 2.581,75 |
| 0000135/2008 | 31/03/2008 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 774,67 |
| 0000134/2008 | 31/03/2008 | Original | WELDER CARMINATI ME | R$ 150,00 |
| 0000133/2008 | 31/03/2008 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 800,00 |
| 0000132/2008 | 31/03/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 34,00 |
| 0000131/2008 | 31/03/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 18,70 |
| 0000130/2008 | 31/03/2008 | Original | ANGELO GABRIEL RIBEIRO | R$ 151,30 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria