CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000261/2024 | 24/07/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 24.622,74 |
| 0000260/2024 | 24/07/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 50.212,74 |
| 0000244/2024 | 15/07/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.955,24 |
| 0000230/2024 | 28/06/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.930,89 |
| 0000229/2024 | 28/06/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.149,11 |
| 0000226/2024 | 28/06/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.436,60 |
| 0000224/2024 | 28/06/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.985,90 |
| 0000223/2024 | 28/06/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.540,82 |
| 0000222/2024 | 28/06/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 16.460,76 |
| 0000219/2024 | 24/06/2024 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 5.833,57 |
| Valor total: R$ 52.572.629,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria