CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000222/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.143,25 |
0000221/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.302,22 |
0000220/2023 | 27/07/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 12.928,45 |
0000219/2023 | 27/07/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.962,00 |
0000218/2023 | 27/07/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.956,75 |
0000213/2023 | 24/07/2023 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 6.177,23 |
0000212/2023 | 24/07/2023 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 3.080,17 |
0000210/2023 | 24/07/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 21.948,91 |
0000209/2023 | 24/07/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 47.211,59 |
0000200/2023 | 18/07/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 8.071,64 |
Valor total: R$ 50.703.689,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria