CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000110/2024 | 26/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 23.991,88 |
| 0000109/2024 | 26/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 57.442,64 |
| 0000092/2024 | 05/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 16.287,23 |
| 0000091/2024 | 05/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 43.320,99 |
| 0000087/2024 | 28/03/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.527,13 |
| 0000086/2024 | 28/03/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.894,18 |
| 0000085/2024 | 25/03/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.436,60 |
| 0000084/2024 | 25/03/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.985,90 |
| 0000083/2024 | 25/03/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.540,82 |
| 0000081/2024 | 25/03/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 16.199,73 |
| Valor total: R$ 52.572.629,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria