CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000265/2025 | 28/07/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
| 0000264/2025 | 28/07/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
| 0000214/2025 | 26/06/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.523,30 |
| 0000213/2025 | 26/06/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
| 0000212/2025 | 26/06/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
| 0000182/2025 | 28/05/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.723,64 |
| 0000181/2025 | 28/05/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.957,65 |
| 0000180/2025 | 28/05/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.634,33 |
| 0000179/2025 | 28/05/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 877,26 |
| 0000178/2025 | 28/05/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 814,59 |
| Valor total: R$ 9.375.991,01 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria