CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000383/2024 | 30/10/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.829,68 |
| 0000382/2024 | 30/10/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.509,03 |
| 0000381/2024 | 30/10/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.769,16 |
| 0000352/2024 | 27/09/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.829,68 |
| 0000351/2024 | 27/09/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.509,03 |
| 0000350/2024 | 27/09/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.769,16 |
| 0000327/2024 | 28/08/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.693,45 |
| 0000326/2024 | 28/08/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.401,99 |
| 0000325/2024 | 28/08/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.595,96 |
| 0000281/2024 | 31/07/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 371,58 |
| Valor total: R$ 9.375.991,01 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria