CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000127/2025 | 30/04/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 583,46 |
| 0000126/2025 | 30/04/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 798,90 |
| 0000123/2025 | 29/04/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.523,30 |
| 0000122/2025 | 29/04/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
| 0000121/2025 | 29/04/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
| 0000074/2025 | 28/03/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.523,30 |
| 0000073/2025 | 28/03/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
| 0000072/2025 | 28/03/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
| 0000043/2025 | 26/02/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.523,30 |
| 0000042/2025 | 26/02/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
| Valor total: R$ 9.489.380,90 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria