CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000027/2019 | 07/01/2019 | Original | WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 1.660,00 |
| 0000026/2019 | 04/01/2019 | Original | SERGIO HELENO NUNES | R$ 2.000,00 |
| 0000025/2019 | 02/01/2019 | Original | FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | R$ 1.610,00 |
| 0000024/2019 | 02/01/2019 | Original | SOARES & SOARES LTDA - ME | R$ 1.220,00 |
| 0000023/2019 | 02/01/2019 | Original | ELEOTERIO POLA ME | R$ 1.387,50 |
| 0000022/2019 | 02/01/2019 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.000,00 |
| 0000021/2019 | 02/01/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.000,00 |
| 0000020/2019 | 02/01/2019 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 1.500,00 |
| 0000019/2019 | 02/01/2019 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 15.000,00 |
| 0000018/2019 | 02/01/2019 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 800,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria