CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000057/2017 | 15/05/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 252,00 |
0000056/2017 | 08/05/2017 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 15.000,00 |
0000055/2017 | 26/04/2017 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 2.000,00 |
0000054/2017 | 26/04/2017 | Original | BANESTES SEGUROS S/A | R$ 3.799,20 |
0000053/2017 | 13/04/2017 | Original | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.520,00 |
0000052/2017 | 31/03/2017 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 2.610,00 |
0000051/2017 | 28/03/2017 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 1.914,03 |
0000050/2017 | 28/03/2017 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 1.914,03 |
0000049/2017 | 28/03/2017 | Original | CLEUDER BERTOLDI | R$ 1.914,03 |
0000048/2017 | 28/03/2017 | Original | SERGIO HELENO NUNES | R$ 1.914,03 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria