CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000114/2017 | 01/12/2017 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 1.950,00 |
0000113/2017 | 01/12/2017 | Original | WESLEI CASAGRANDE VANELI EPP | R$ 300,00 |
0000112/2017 | 10/11/2017 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 7.395,00 |
0000111/2017 | 10/11/2017 | Original | I.C SERAFINI REFRIGERAÇÃO - EPP | R$ 9.699,00 |
0000110/2017 | 01/11/2017 | Original | GENECI APARECIDA PIRES VIEIRA | R$ 1.379,00 |
0000109/2017 | 02/10/2017 | Original | ODAIR JOSE FARIAS - ME | R$ 345,00 |
0000108/2017 | 02/10/2017 | Original | WELDER CARMINATI ME | R$ 530,00 |
0000107/2017 | 02/10/2017 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 960,00 |
0000106/2017 | 02/10/2017 | Original | MARCOS DOS SANTOS LOREDO - ME | R$ 591,50 |
0000105/2017 | 02/10/2017 | Original | MARCOS DOS SANTOS LOREDO - ME | R$ 2.730,00 |
Valor total: R$ 667.716.638,32 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria