CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000098/2016 | 29/12/2016 | Anulação | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ -4.806,42 |
0000084/2016 | 29/12/2016 | Anulação | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ -0,08 |
0000068/2016 | 29/12/2016 | Anulação | VALDINEIA VAZ PEDRONI DA SILVA | R$ -872,40 |
0000066/2016 | 29/12/2016 | Anulação | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ -86,00 |
0000059/2016 | 29/12/2016 | Anulação | EDIMAURO DE OLIVEIRA LOPES | R$ -106,80 |
0000057/2016 | 29/12/2016 | Anulação | POSTO ANTARES LTDA | R$ -6.149,21 |
0000056/2016 | 29/12/2016 | Anulação | CAMATTA & CIA LTDA | R$ -112,82 |
0000055/2016 | 29/12/2016 | Anulação | AUTO SERVIÇO SANTO ANTÔNIO LTDA | R$ -60,01 |
0000043/2016 | 29/12/2016 | Anulação | NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | R$ -1.440,00 |
0000035/2016 | 29/12/2016 | Anulação | VAGNO ANTONIO PICOLI | R$ -1.744,80 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria