CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000007/2017 | 02/01/2017 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 730.000,00 |
0000006/2017 | 02/01/2017 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 152.000,00 |
0000005/2017 | 02/01/2017 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 720.000,00 |
0000004/2017 | 02/01/2017 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 20.070,81 |
0000003/2017 | 02/01/2017 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.100,00 |
0000002/2017 | 02/01/2017 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 1.065,00 |
0000001/2017 | 02/01/2017 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.320,00 |
0000109/2016 | 29/12/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 39.580,05 |
0000108/2016 | 29/12/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.995,55 |
0000107/2016 | 29/12/2016 | Original | EDNA GUDE SCHULZ | R$ 1.250,00 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria