CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000017/2017 | 02/01/2017 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.000,00 |
0000016/2017 | 02/01/2017 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 3.000,00 |
0000015/2017 | 02/01/2017 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 15.000,00 |
0000014/2017 | 02/01/2017 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.000,00 |
0000013/2017 | 02/01/2017 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 3.000,00 |
0000012/2017 | 02/01/2017 | Original | CLARO S/A | R$ 2.500,00 |
0000011/2017 | 02/01/2017 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 25.000,00 |
0000010/2017 | 02/01/2017 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 25.000,00 |
0000009/2017 | 02/01/2017 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 120.000,00 |
0000008/2017 | 02/01/2017 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 160.000,00 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria