CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000017/2019 | 02/01/2019 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 2.500,00 |
| 0000016/2019 | 02/01/2019 | Original | CLARO S/A | R$ 2.000,00 |
| 0000015/2019 | 02/01/2019 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.000,00 |
| 0000014/2019 | 02/01/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 45.000,00 |
| 0000013/2019 | 02/01/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 220.000,00 |
| 0000012/2019 | 02/01/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 45.000,00 |
| 0000011/2019 | 02/01/2019 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 120.000,00 |
| 0000010/2019 | 02/01/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 820.000,00 |
| 0000009/2019 | 02/01/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 162.000,00 |
| 0000008/2019 | 02/01/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 770.000,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria