CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000033/2025 | 21/02/2025 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 17.242,54 |
| 0000032/2025 | 21/02/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
| 0000021/2025 | 29/01/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
| 0000020/2025 | 29/01/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.077,33 |
| 0000312/2024 | 19/12/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
| 0000311/2024 | 19/12/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
| 0000284/2024 | 21/11/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
| 0000283/2024 | 21/11/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
| 0000254/2024 | 24/10/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,55 |
| 0000253/2024 | 24/10/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
| Valor total: R$ 267.887.181,88 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria