CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000104/2023 | 24/05/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
| 0000103/2023 | 24/05/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 74.186,10 |
| 0000093/2023 | 24/04/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
| 0000092/2023 | 24/04/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 74.186,10 |
| 0000074/2023 | 24/03/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
| 0000073/2023 | 24/03/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 74.186,10 |
| 0000050/2023 | 16/02/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
| 0000049/2023 | 16/02/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 74.186,10 |
| 0000022/2023 | 24/01/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
| 0000021/2023 | 24/01/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 74.186,10 |
| Valor total: R$ 267.679.938,17 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria