CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000208/2024 | 24/07/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
| 0000207/2024 | 24/07/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
| 0000170/2024 | 24/06/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
| 0000169/2024 | 24/06/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
| 0000155/2024 | 23/05/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.572,18 |
| 0000154/2024 | 23/05/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 78.915,12 |
| 0000129/2024 | 26/04/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.522,85 |
| 0000128/2024 | 26/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 7.251,70 |
| 0000115/2024 | 26/04/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,55 |
| 0000114/2024 | 26/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
| Valor total: R$ 267.679.938,17 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria