CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000129/2024 | 26/04/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.522,85 |
| 0000128/2024 | 26/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 7.251,70 |
| 0000115/2024 | 26/04/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,55 |
| 0000114/2024 | 26/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
| 0000080/2024 | 21/03/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
| 0000079/2024 | 21/03/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
| 0000051/2024 | 22/02/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.481,12 |
| 0000050/2024 | 22/02/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 78.481,48 |
| 0000024/2024 | 25/01/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.481,10 |
| 0000023/2024 | 25/01/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 78.481,48 |
| Valor total: R$ 267.887.181,88 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria