CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000137/2025 | 22/05/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,54 |
0000136/2025 | 22/05/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
0000108/2025 | 24/04/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,55 |
0000107/2025 | 24/04/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
0000063/2025 | 21/03/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,54 |
0000062/2025 | 21/03/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
0000033/2025 | 21/02/2025 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 17.242,54 |
0000032/2025 | 21/02/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
0000021/2025 | 29/01/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
0000020/2025 | 29/01/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.077,33 |
Valor total: R$ 266.677.895,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria