CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000096/2026 | 17/04/2026 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.983,96 |
| 0000095/2026 | 17/04/2026 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 85.637,89 |
| 0000057/2026 | 20/03/2026 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.983,96 |
| 0000056/2026 | 20/03/2026 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 85.637,89 |
| 0000034/2026 | 18/02/2026 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
| 0000033/2026 | 18/02/2026 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
| 0000019/2026 | 21/01/2026 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,55 |
| 0000018/2026 | 21/01/2026 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
| 0000298/2025 | 19/11/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,54 |
| 0000297/2025 | 19/11/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
| Valor total: R$ 267.679.938,17 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria