CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000318/2010 | 23/12/2010 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 151,23 |
| 0000317/2010 | 21/12/2010 | Original | RAQUEL DE OLIVEIRA NOGUEIRA AGNOLET - ME | R$ 165,90 |
| 0000316/2010 | 21/12/2010 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 900,00 |
| 0000315/2010 | 21/12/2010 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 1.278,32 |
| 0000314/2010 | 14/12/2010 | Original | SOARES CAPELINE & CIA LTDA - MEE | R$ 89,30 |
| 0000313/2010 | 14/12/2010 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 1.700,00 |
| 0000312/2010 | 14/12/2010 | Original | 7D PRODUÇÃO LTDA ME | R$ 300,00 |
| 0000311/2010 | 14/12/2010 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.020,00 |
| 0000310/2010 | 14/12/2010 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.020,00 |
| 0000309/2010 | 14/12/2010 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 261,00 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria