CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 05/05/2025 16:30:55 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000212/2009 | 15/09/2009 | Original | VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.520,00 |
0000211/2009 | 03/09/2009 | Original | AMACOGEL ARDIZZON LTDA - EPP | R$ 81,70 |
0000210/2009 | 03/09/2009 | Original | AMACOGEL ARDIZZON LTDA - EPP | R$ 75,00 |
0000209/2009 | 03/09/2009 | Original | ASSOCIAÇÃO CULT. DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE SANT ANA | R$ 1.250,00 |
0000208/2009 | 31/08/2009 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 55,65 |
0000207/2009 | 31/08/2009 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 100,16 |
0000206/2009 | 31/08/2009 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.846,39 |
0000205/2009 | 31/08/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 963,42 |
0000204/2009 | 31/08/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.238,00 |
0000203/2009 | 27/08/2009 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 900,00 |
Valor total: R$ 116.364.552,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria