CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000288/2010 | 29/11/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.281,61 |
| 0000287/2010 | 29/11/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.070,77 |
| 0000286/2010 | 29/11/2010 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 50,09 |
| 0000285/2010 | 29/11/2010 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 599,76 |
| 0000284/2010 | 29/11/2010 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 67,02 |
| 0000283/2010 | 29/11/2010 | Original | CLARO S/A | R$ 489,12 |
| 0000282/2010 | 29/11/2010 | Original | EDZAM EDITORA ZAMILLE LTDA - ME | R$ 400,00 |
| 0000281/2010 | 29/11/2010 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 127,60 |
| 0000280/2010 | 29/11/2010 | Original | J. C. LEITE EDITORA - ME | R$ 2.587,74 |
| 0000279/2010 | 23/11/2010 | Original | INV - INSTITUTO NACIONAL DOS VEREADORES | R$ 2.340,00 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria