CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000268/2010 | 28/10/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.281,61 |
| 0000267/2010 | 28/10/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.123,54 |
| 0000266/2010 | 28/10/2010 | Original | GRAZIANE PEDRONI FIOROTI | R$ 1.000,00 |
| 0000265/2010 | 28/10/2010 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 38,87 |
| 0000264/2010 | 28/10/2010 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 900,00 |
| 0000263/2010 | 28/10/2010 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 50,09 |
| 0000262/2010 | 28/10/2010 | Original | FULL COLOR FOTOGRAFIAS LTDA - ME | R$ 1.014,00 |
| 0000261/2010 | 22/10/2010 | Original | BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | R$ 35.158,08 |
| 0000260/2010 | 22/10/2010 | Original | BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | R$ 6.262,31 |
| 0000259/2010 | 21/10/2010 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 1.680,00 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria