CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000404/2019 | 22/10/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 4.683,16 |
| 0000400/2019 | 21/10/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 45.420,71 |
| 0000349/2019 | 26/09/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 13.455,28 |
| 0000348/2019 | 26/09/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.432,75 |
| 0000347/2019 | 26/09/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.570,47 |
| 0000341/2019 | 12/09/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 4.683,16 |
| 0000340/2019 | 12/09/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 45.420,71 |
| 0000310/2019 | 30/08/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 13.455,28 |
| 0000309/2019 | 30/08/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.432,75 |
| 0000307/2019 | 30/08/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 690,40 |
| Valor total: R$ 47.613.081,57 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria