CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000517/2019 | 20/12/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 13.455,28 |
0000516/2019 | 20/12/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.432,75 |
0000512/2019 | 19/12/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 45.420,71 |
0000476/2019 | 29/11/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.570,47 |
0000474/2019 | 29/11/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 13.455,28 |
0000473/2019 | 29/11/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.432,75 |
0000450/2019 | 21/11/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 45.420,71 |
0000415/2019 | 28/10/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.570,47 |
0000406/2019 | 28/10/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 13.455,28 |
0000405/2019 | 28/10/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.432,75 |
Valor total: R$ 46.695.985,12 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria