CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000098/2020 | 25/03/2020 | Original | SICOOB=COOPERATIVA DE CREDITO NORTE LITORANEA DO ESP.SANTO | R$ 1.570,47 |
0000096/2020 | 25/03/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 14.035,20 |
0000095/2020 | 25/03/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 5.976,01 |
0000072/2020 | 20/03/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 46.314,76 |
0000048/2020 | 28/02/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 13.455,28 |
0000047/2020 | 28/02/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 5.424,84 |
0000033/2020 | 28/02/2020 | Original | SICOOB=COOPERATIVA DE CREDITO NORTE LITORANEA DO ESP.SANTO | R$ 1.570,47 |
0000031/2020 | 20/02/2020 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 5.275,57 |
0000027/2020 | 20/02/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 44.807,43 |
0000015/2020 | 31/01/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 13.455,28 |
Valor total: R$ 46.518.258,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria