CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000340/2019 | 12/09/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 45.420,71 |
0000310/2019 | 30/08/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 13.455,28 |
0000309/2019 | 30/08/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.432,75 |
0000307/2019 | 30/08/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 690,40 |
0000305/2019 | 30/08/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 4.683,16 |
0000290/2019 | 21/08/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 46.300,78 |
0000267/2019 | 19/07/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.432,75 |
0000266/2019 | 19/07/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 13.455,28 |
0000262/2019 | 19/07/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 4.683,16 |
0000261/2019 | 19/07/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.570,47 |
Valor total: R$ 46.518.258,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria