CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000337/2020 | 22/09/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 14.035,20 |
0000336/2020 | 22/09/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 5.976,05 |
0000328/2020 | 18/09/2020 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 3.836,61 |
0000323/2020 | 18/09/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 48.633,97 |
0000301/2020 | 31/08/2020 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 3.836,61 |
0000293/2020 | 27/08/2020 | Original | SICOOB=COOPERATIVA DE CREDITO NORTE LITORANEA DO ESP.SANTO | R$ 690,40 |
0000277/2020 | 27/08/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 14.035,20 |
0000276/2020 | 27/08/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 5.976,05 |
0000272/2020 | 20/08/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 48.633,97 |
0000254/2020 | 27/07/2020 | Original | SICOOB=COOPERATIVA DE CREDITO NORTE LITORANEA DO ESP.SANTO | R$ 690,40 |
Valor total: R$ 46.518.258,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria