CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000422/2020 | 27/11/2020 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 3.836,61 |
0000420/2020 | 25/11/2020 | Original | SICOOB=COOPERATIVA DE CREDITO NORTE LITORANEA DO ESP.SANTO | R$ 690,40 |
0000409/2020 | 25/11/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 14.035,20 |
0000408/2020 | 25/11/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 5.976,05 |
0000398/2020 | 23/11/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 48.633,97 |
0000377/2020 | 29/10/2020 | Original | SICOOB=COOPERATIVA DE CREDITO NORTE LITORANEA DO ESP.SANTO | R$ 690,40 |
0000366/2020 | 29/10/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 14.035,20 |
0000365/2020 | 29/10/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 5.976,05 |
0000359/2020 | 21/10/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 48.633,97 |
0000347/2020 | 22/09/2020 | Original | SICOOB=COOPERATIVA DE CREDITO NORTE LITORANEA DO ESP.SANTO | R$ 690,40 |
Valor total: R$ 46.518.258,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria