CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000048/2020 | 28/02/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 13.455,28 |
0000047/2020 | 28/02/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 5.424,84 |
0000033/2020 | 28/02/2020 | Original | SICOOB=COOPERATIVA DE CREDITO NORTE LITORANEA DO ESP.SANTO | R$ 1.570,47 |
0000031/2020 | 20/02/2020 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 5.275,57 |
0000027/2020 | 20/02/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 44.807,43 |
0000015/2020 | 31/01/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 13.455,28 |
0000014/2020 | 31/01/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 5.424,84 |
0000001/2020 | 23/01/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 45.399,84 |
0000531/2019 | 20/12/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 4.683,16 |
0000528/2019 | 20/12/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.570,47 |
Valor total: R$ 46.695.985,12 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria