LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 06/05/2025 16:31:03   |   Última liquidação: 31/03/2025

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000116/2020 05/05/2020 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000075/2020 25/03/2020 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000047/2020 05/03/2020 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000005/2020 30/01/2020 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000391/2019 17/12/2019 Original CLARO S/A R$ 186,07
0000353/2019 25/11/2019 Original CLARO S/A R$ 161,38
0000309/2019 28/10/2019 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000261/2019 27/09/2019 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000215/2019 19/08/2019 Original CLARO S/A R$ 344,42
0000162/2019 01/07/2019 Original CLARO S/A R$ 158,77
Valor total: R$ 107.208,49
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.