LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 06/05/2025 16:31:03   |   Última liquidação: 31/03/2025

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000260/2014 24/11/2014 Original CLARO S/A R$ 388,07
0000208/2014 30/09/2014 Original CLARO S/A R$ 109,65
0000171/2014 29/08/2014 Original CLARO S/A R$ 345,84
0000149/2014 31/07/2014 Original CLARO S/A R$ 604,84
0000130/2014 07/07/2014 Original CLARO S/A R$ 544,86
0000107/2014 23/06/2014 Original CLARO S/A R$ 249,66
0000063/2014 24/04/2014 Original CLARO S/A R$ 232,53
0000048/2014 31/03/2014 Original CLARO S/A R$ 190,15
0000024/2014 20/02/2014 Original CLARO S/A R$ 302,05
0000007/2014 30/01/2014 Original CLARO S/A R$ 596,00
Valor total: R$ 107.208,49
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.