LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 06/05/2025 16:31:03   |   Última liquidação: 31/03/2025

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000231/2015 26/10/2015 Original CLARO S/A R$ 230,21
0000167/2015 17/08/2015 Original CLARO S/A R$ 491,49
0000159/2015 10/08/2015 Original CLARO S/A R$ 221,18
0000135/2015 25/06/2015 Original CLARO S/A R$ 276,86
0000125/2015 12/06/2015 Original CLARO S/A R$ 319,41
0000074/2015 30/04/2015 Original CLARO S/A R$ 441,65
0000053/2015 30/03/2015 Original CLARO S/A R$ 350,25
0000041/2015 12/03/2015 Original CLARO S/A R$ 280,01
0000003/2015 27/01/2015 Original CLARO S/A R$ 336,00
0000324/2014 30/12/2014 Original CLARO S/A R$ 306,96
Valor total: R$ 107.208,49
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.