LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 30/04/2025 16:33:10   |   Última liquidação: 31/03/2025

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000059/2012 27/04/2012 Original CLARO S/A R$ 1.200,32
0000022/2012 22/02/2012 Original CLARO S/A R$ 544,95
0000004/2012 13/01/2012 Original CLARO S/A R$ 493,72
0000279/2011 15/12/2011 Original CLARO S/A R$ 706,03
0000247/2011 28/11/2011 Original CLARO S/A R$ 603,60
0000223/2011 26/10/2011 Original CLARO S/A R$ 366,42
0000222/2011 26/10/2011 Original CLARO S/A R$ 515,92
0000191/2011 28/09/2011 Original CLARO S/A R$ 974,78
0000177/2011 30/08/2011 Original CLARO S/A R$ 689,07
0000140/2011 15/07/2011 Original CLARO S/A R$ 525,48
Valor total: R$ 107.208,49
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.