LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 30/04/2025 16:33:10   |   Última liquidação: 31/03/2025

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000379/2009 23/12/2009 Original CLARO S/A R$ 437,79
0000378/2009 23/12/2009 Original CLARO S/A R$ 225,80
0000299/2009 23/11/2009 Original CLARO S/A R$ 556,23
0000257/2009 16/10/2009 Original CLARO S/A R$ 617,97
0000256/2009 16/10/2009 Original CLARO S/A R$ 43,96
0000231/2009 25/09/2009 Original CLARO S/A R$ 677,42
0000180/2009 17/08/2009 Original CLARO S/A R$ 778,62
0000179/2009 17/08/2009 Original CLARO S/A R$ 104,73
0000154/2009 22/07/2009 Original CLARO S/A R$ 735,65
0000119/2009 22/06/2009 Original CLARO S/A R$ 666,73
Valor total: R$ 107.208,49
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.