LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 30/04/2025 16:33:10   |   Última liquidação: 31/03/2025

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000024/2013 06/03/2013 Anulação CLARO S/A R$ -531,90
0000260/2012 27/12/2012 Original CLARO S/A R$ 79,86
0000259/2012 27/12/2012 Original CLARO S/A R$ 489,08
0000230/2012 30/11/2012 Original CLARO S/A R$ 488,89
0000204/2012 30/10/2012 Original CLARO S/A R$ 429,22
0000193/2012 02/10/2012 Original CLARO S/A R$ 426,01
0000173/2012 31/08/2012 Original CLARO S/A R$ 621,75
0000137/2012 31/07/2012 Original CLARO S/A R$ 463,79
0000118/2012 20/06/2012 Original CLARO S/A R$ 352,79
0000087/2012 24/05/2012 Original CLARO S/A R$ 489,48
Valor total: R$ 107.208,49
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.