LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 30/04/2025 16:33:10   |   Última liquidação: 31/03/2025

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000240/2008 26/08/2008 Original CLARO S/A R$ 528,32
0000181/2008 14/07/2008 Original CLARO S/A R$ 767,38
0000155/2008 27/06/2008 Original CLARO S/A R$ 250,14
0000154/2008 27/06/2008 Original CLARO S/A R$ 452,78
0000146/2008 03/06/2008 Original CLARO S/A R$ 1.822,74
0000092/2008 22/04/2008 Original CLARO S/A R$ 1.133,71
0000069/2008 19/03/2008 Original CLARO S/A R$ 496,21
0000037/2008 18/02/2008 Original CLARO S/A R$ 73,35
0000005/2008 21/01/2008 Original CLARO S/A R$ 21,21
Valor total: R$ 107.208,49
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.