LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 30/04/2025 16:33:10   |   Última liquidação: 31/03/2025

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000096/2009 20/05/2009 Original CLARO S/A R$ 918,98
0000070/2009 22/04/2009 Original CLARO S/A R$ 996,29
0000049/2009 20/03/2009 Original CLARO S/A R$ 747,83
0000020/2009 20/02/2009 Original CLARO S/A R$ 514,86
0000001/2009 20/01/2009 Original CLARO S/A R$ 314,93
0000340/2008 16/12/2008 Original CLARO S/A R$ 652,48
0000311/2008 20/11/2008 Original CLARO S/A R$ 724,91
0000279/2008 20/10/2008 Original CLARO S/A R$ 88,10
0000278/2008 20/10/2008 Original CLARO S/A R$ 805,90
0000256/2008 26/09/2008 Original CLARO S/A R$ 648,26
Valor total: R$ 107.208,49
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.