CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000096/2009 | 20/05/2009 | Original | CLARO S/A | R$ 918,98 |
| 0000070/2009 | 22/04/2009 | Original | CLARO S/A | R$ 996,29 |
| 0000049/2009 | 20/03/2009 | Original | CLARO S/A | R$ 747,83 |
| 0000020/2009 | 20/02/2009 | Original | CLARO S/A | R$ 514,86 |
| 0000001/2009 | 20/01/2009 | Original | CLARO S/A | R$ 314,93 |
| 0000340/2008 | 16/12/2008 | Original | CLARO S/A | R$ 652,48 |
| 0000311/2008 | 20/11/2008 | Original | CLARO S/A | R$ 724,91 |
| 0000279/2008 | 20/10/2008 | Original | CLARO S/A | R$ 88,10 |
| 0000278/2008 | 20/10/2008 | Original | CLARO S/A | R$ 805,90 |
| 0000256/2008 | 26/09/2008 | Original | CLARO S/A | R$ 648,26 |
| Valor total: R$ 107.208,49 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria