LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 06/05/2025 16:31:03   |   Última liquidação: 31/03/2025

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000127/2019 21/05/2019 Original CLARO S/A R$ 317,54
0000083/2019 02/04/2019 Original CLARO S/A R$ 317,54
0000007/2019 28/01/2019 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000397/2018 27/12/2018 Original CLARO S/A R$ 164,89
0000365/2018 17/12/2018 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000301/2018 31/10/2018 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000260/2018 27/09/2018 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000211/2018 30/08/2018 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000179/2018 08/08/2018 Original CLARO S/A R$ 158,77
0000118/2018 22/06/2018 Original CLARO S/A R$ 158,77
Valor total: R$ 107.208,49
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.