EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 01/07/2025 16:30:53   |   Último lançamento: 16/06/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
16/06/2025 01-0006/2025 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 537.500,00
29/05/2025 0000186/2025 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 9.360,72
29/05/2025 0000188/2025 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 3.265,07
29/05/2025 0000005/2025 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 10.451,18
28/05/2025 0000175/2025 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 9.331,51
28/05/2025 0000176/2025 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 18.115,39
28/05/2025 0000179/2025 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 877,26
28/05/2025 0000182/2025 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 10.723,64
28/05/2025 0000183/2025 218810110003 - CMRB - PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.001,88
23/05/2025 0000172/2025 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 4.102,08
Valor total Receita: 3.554.594,09
Valor total Despesa: 297.940,58
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

(27) 99253-0271 / (27) 3265-1214

Av. 14 de Setembro, n° 1105, Ed. Luiz Endringer, São Sebastião - Rio Bananal/ES - CEP: 29920-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.